GOLD JEWELRY PRICES
NEW PRICE INCREASE!
Our Buy Prices Per Gram In Canadian Dollars
(Last Updated 3:15 pm Feb 22, 2012)
9 karat (37.5%) $16.34 per gram 17 karat (70.8%) $30.84 per gram
10 karat (41.7%) $18.17 per gram 18 karat (75.0%) $32.67 per gram
11 karat (45.8%) $19.95 per gram 19 karat (79.2%) $34.50 per gram
12 karat (50.0%) $21.78 per gram 20 karat (83.3%) $36.29 per gram
13 karat (54.2%) $23.61 per gram 21 karat (87.5%) $38.12 per gram
14 karat (58.3%) $25.40 per gram 22 karat (91.7%) $39.95 per gram
15 karat (62.5%) $27.23 per gram 23 karat (95.8%) $41.73 per gram
16 karat (66.7%) $29.06 per gram 24 karat (99.9%) $43.56 per gram
STIRLING SILVER JEWELRY AND
SILVERWARE 71 CENTS PER GRAM
WE PAY IN CASH! ON THE SPOT!
Further Information
1-800-542-4056

